Старт 13:40
Место | Номер | Фамилия | Имя | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 461 | Лукаев | Сулейман | 0:51:03.689 |
2 | 522 | Курбанов | Арби | 1:18:36.105 |
3 | 458 | Амиров | Исрапил | 1:18:49.750 |
4 | 454 | Кулуев | Косум | 1:18:52.903 |
5 | 493 | Витаев | Мансур | 1:23:05.249 |
6 | 525 | Магомаев | Байсангур | 1:26:19.399 |
7 | 515 | Окуев | Арби | 1:26:20.355 |
8 | 590 | Хусейн | Исаев | 1:30:07.626 |
9 | 589 | Азимов | Шемиль | 1:31:38.105 |
10 | 569 | Нухаджиев | Илес | 1:31:57.376 |
11 | 428 | Хизриев | Сурхо | 1:32:13.988 |
12 | 497 | Гайтемиров | Ахмед | 1:32:24.180 |
13 | 489 | Давлетукаев | Адлан | 1:32:47.768 |
14 | 574 | Чалаев | Саид | 1:35:06.332 |
15 | 577 | Кусариев | Ноха | 1:37:57.074 |
16 | 517 | Эдилов | Рамзан | 1:41:11.191 |
17 | 584 | Хазбулатов | Зелимхан | 1:44:09.676 |
18 | 551 | Саралапов | Мажд | 1:46:44.316 |
19 | 526 | Эдиев | Майрбек | 1:50:53.424 |
20 | 453 | Межиев | Магомед | 1:50:53.625 |
21 | 496 | Билчуев | Эли | 1:50:53.818 |
22 | 523 | Сукишев | Мурад | 1:51:05.169 |
23 | 576 | Магомадов | Халид | 1:51:21.763 |
24 | 567 | Багаев | Байсангур | 1:52:10.576 |
25 | 571 | Юсупов | Сайд-Магомед | 1:52:11.267 |
26 | 579 | Хаджимуратов | Расул | 1:52:56.025 |
27 | 475 | Ахмадов | Рамзан | 1:53:31.202 |
28 | 509 | Аслаханов | Бекхан | 1:56:35.791 |
29 | 575 | Мацаев | Шамхан | 1:57:16.920 |
30 | 572 | Магомадов | Хасан | 1:57:22.980 |
31 | 570 | Арсалиев | Шамиль | 1:58:31.396 |
32 | 521 | Тагиров | Турпал | 1:59:10.219 |
33 | 596 | Садулаев | Микаил | 2:02:57.385 |
34 | 540 | Ибахаджиев | Умар | 2:07:56.039 |
35 | 507 | Умалатов | Ахмед | 2:09:03.862 |
36 | 494 | Аждамов | Магомед | 2:09:04.844 |
37 | 478 | Магомадов | Ильяс | 2:12:30.590 |
38 | 482 | Батаев | Хусейн | 2:12:30.637 |
39 | 594 | Курбанов | Магомед | 2:13:37.442 |
40 | 560 | Махаев | Амир | 2:15:09.507 |
41 | 518 | Баймурадов | Магомед | 2:15:11.276 |
42 | 553 | Исраилов | Али | 2:21:43.029 |
43 | 585 | Хазбулатов | Тамерлан | 2:22:00.880 |
44 | 538 | Исмаилов | Заур | 2:23:27.250 |
45 | 597 | Каимов | Денилбек | 2:23:27.875 |
46 | 593 | Яндаров | Мансур | 2:46:12.189 |
47 | 578 | Волтлохин | Давид | 2:46:12.719 |
48 | 557 | Мудаев | Юсуп | 2:50:09.768 |
49 | 581 | Автаев | Абдул-Керим | 2:56:58.137 |
50 | 580 | Идрисов | Карадо | 2:56:59.135 |
51 | 586 | Темерханов | Магомед-Гери | 2:56:59.247 |
52 | 583 | Изнауров | Шамиль | 2:57:00.400 |
53 | 513 | Сайдулаев | Рамзан | DNF |
54 | 464 | Шепиев | Юсуп | DNS |
55 | 481 | Астамиров | Альвин | DNS |
56 | 519 | Шабаев | Шамиль | DNS |
57 | 555 | Сулейманов | Иса | DNS |
58 | 510 | Ислуев | Умар | DNS |
59 | 480 | Давлетукаев | Зураб | DNS |
60 | 479 | Гапаев | Хаж-Мурад | DNS |
61 | 520 | Губчикаев | Артур | DNS |
62 | 470 | Хасуев | Ибрагим | DNS |
63 | 600 | Баймурадов | Магомед-Салахь | DNS |
64 | 529 | Окуев | Тамерлан | DNS |
65 | 556 | Гелогаев | Магомед-Эмин | DNS |
66 | 552 | Дашаев | Шамиль | DNS |
67 | 563 | Зубораев | Юнади | DNS |
68 | 537 | Тулаев | Адам | DNS |
69 | 533 | Берсанукаев | Элхан | DNS |
70 | 490 | Идрисов | Рамзан | DNS |
71 | 462 | Сатуев | Мурат | DNS |
72 | 477 | Дукулаев | Сайдан | DNS |
73 | 514 | Солтамурапов | Усман | DNS |
74 | 498 | Дашаев | Адам | DNS |
75 | 566 | Мурадов | Мурад | DNS |
76 | 495 | Ахтаев | Ислам | DNS |
77 | 544 | Газиев | Ислам | DNS |
78 | 483 | Малаев | Булат | DNS |
79 | 550 | Масиев | Висайт | DNS |
80 | 582 | Успаев | Ахмед | DNS |
81 | 549 | Даудов | Сидек | DNS |
82 | 451 | Эльбуздукаев | Хизир | DNS |
83 | 506 | Тесиев | Усман | DNS |
84 | 484 | Шахбулатов | Саид_Ахмед | DNS |
85 | 530 | Хамхоев | Абдулхамид | DNS |
86 | 573 | Гелимбиев | Мохмад | DNS |
87 | 460 | Гаплаев | Исмаил | DNS |
88 | 516 | Атсаламов | Шайхи | DNS |
89 | 472 | Темирбулатов | Керим | DNS |
90 | 599 | Магомадов | Умалт | DNS |
91 | 588 | Мунгиев | Арби | DNS |
92 | 459 | Цомаев | Магомед-Эмин | DNS |
93 | 547 | Ибрагимов | Хизир | DNS |
94 | 561 | Арсунукаев | Адлан | DNS |
95 | 592 | Сабаров | Али | DNS |
96 | 469 | Талхигов | Апти | DNS |
97 | 562 | Чуликов | Мансур | DNS |
98 | 492 | Темирсултанов | Сулиман | DNS |
99 | 476 | Тасуханов | Адам | DNS |
100 | 487 | Адамов | Мансур | DNS |
101 | 457 | Мацаев | Ибрагим | DNS |
102 | 486 | Шахтамиров | Ислам | DNS |
103 | 535 | Акбулатов | Мансур | DNS |
104 | 500 | Бидиев | Хусейн | DNS |
105 | 545 | Керимов | Джамбулат | DNS |
106 | 474 | Юсупов | Саддам-Хусейн | DNS |
107 | 473 | Эльсанов | Якуб | DNS |
108 | 536 | Юнусов | Хаваж-Баудди | DNS |
109 | 468 | Александр | Грехов | DNS |
110 | 512 | Мутаев | Алхазур | DNS |
111 | 532 | Навурбиев | Шамиль | DNS |
112 | 488 | Шаипов | Муслим | DNS |
113 | 558 | Моллаев | Магомед | DNS |
114 | 455 | Абазиев | Адлан | DNS |
115 | 505 | Капаев | Аслан | DNS |
116 | 541 | Балатханов | Эмин | DNS |
117 | 528 | Минтаев | Мансур | DNS |
118 | 539 | Мурадов | Асламбек | DNS |
119 | 465 | Нанхаджиев | Адам | DNS |
120 | 559 | Чагаев | Аслан | DNS |
121 | 524 | Умаев | Кюри | DNS |
122 | 504 | Нартаев | Джапар | DNS |
123 | 548 | Мусаев | Жамбулат | DNS |
124 | 508 | Халидов | Халил | DNS |
125 | 501 | Дадаев | Ахмед | DNS |
126 | 534 | Джабраилов | Шамиль | DNS |
127 | 568 | Кадимагомаев | Магомед | DNS |
128 | 554 | Джамурзаев | Хусейн | DNS |
129 | 499 | Садулаев | Хусейн | DNS |
130 | 452 | Мустиев | Лом-Али | DNS |
131 | 542 | Гайсумов | Сайд-Эмин | DNS |
132 | 564 | Бесиев | Джабраил | DNS |
133 | 511 | Дужиев | Ахмед | DNS |
134 | 543 | Вегиев | Мухаммед | DNS |
135 | 491 | Чудан | Иван | DNS |
136 | 587 | Ахтаев | Ислам | DNS |
137 | 531 | Шуипов | Заур | DNS |
138 | 463 | Хасиев | Ислам | DNS |
139 | 502 | Абдулаев | Эми | DNS |
140 | 591 | Хутаев | Аюб | DNS |
141 | 471 | Накаев | Руслан | DNS |
142 | 456 | Абдулкадыров | Адам | DNS |
143 | 595 | Сосламбеков | Магомед | DNS |
144 | 598 | Оздарбаев | Асланбек | DNS |
145 | 503 | Идразов | Ислам | DNS |
146 | 546 | Дикаев | Ислам | DNS |
147 | 485 | Саламов | Али | DNS |
148 | 466 | Юнусов | Имран | DNS |
149 | 565 | Дидаев | Билал | DNS |
150 | 527 | Мамушев | Шайх-Магомед | DNS |
151 | 467 | Цебиев | Тамерлан | DNS |
Старт 14:00
Место | Номер | Фамилия | Имя | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 644 | Чалаев | Ханмурад | 1:12:10.676 |
2 | 713 | Вистигов | Шамсуди | 1:19:39.288 |
3 | 663 | Базаев | Салах | 1:27:10.809 |
4 | 634 | Дишниев | Хаважи | 1:30:58.670 |
5 | 709 | Кусаев | Рамзан | 1:31:55.599 |
6 | 645 | Атабаев | Аслан | 1:37:48.183 |
7 | 656 | Мазаев | Айнди | 1:48:48.176 |
8 | 647 | Эльмурзаев | Ахмед | 1:52:30.254 |
9 | 698 | Маргошвили | Магомед | 1:54:36.736 |
10 | 691 | Ахтаханов | Хамзат | 1:57:16.303 |
11 | 685 | Ильясов | Ильяс | 1:57:24.305 |
12 | 688 | Алихаджиев | Магомед | 2:00:23.826 |
13 | 684 | Жантуев | Лема | 2:02:37.375 |
14 | 720 | Абдулханов | Усман | 2:05:16.436 |
15 | 638 | Гансуев | Асхаб | 2:05:52.032 |
16 | 746 | Вагапов | Анзор | 2:06:49.806 |
17 | 723 | Абубакаров | Асхаб | 2:06:51.841 |
18 | 742 | Хансултанов | Магомед | 2:07:07.398 |
19 | 676 | Озниев | Магомед-Эмин | 2:08:22.353 |
20 | 604 | Татаев | Магомед | 2:12:18.255 |
21 | 623 | Гатин | Тимур | 2:12:29.045 |
22 | 621 | Владимир | Старицин | 2:12:29.627 |
23 | 616 | Ильин | Алексей | 2:12:31.077 |
24 | 699 | Зухайраев | Орца | 2:12:44.699 |
25 | 737 | Ахмадов | Абдулла | 2:13:24.246 |
26 | 617 | Тапаев | Муслим | 2:15:30.539 |
27 | 732 | Хакимов | Хасан | 2:15:34.430 |
28 | 745 | Ахматханов | Хамзат | 2:15:34.862 |
29 | 715 | Курбанбаев | Рустам | 2:20:47.133 |
30 | 631 | Висаитов | Зелимхан | 2:24:59.463 |
31 | 662 | Амаев | Сулиман | 2:29:12.408 |
32 | 740 | Ташаев | Аюб | 2:30:43.587 |
33 | 683 | Озниев | Магомед | 2:44:38.534 |
34 | 666 | Хисимиков | Магомед | 2:45:33.025 |
35 | 614 | Дудаев | Муслим | 2:47:44.494 |
36 | 622 | Бадашев | Хамзат | 2:47:44.657 |
37 | 668 | Байтаев | Магомед-Эми | 2:47:45.383 |
38 | 613 | Дениев | Мовлади | 2:50:37.500 |
39 | 612 | Мидалов | Адам | 2:50:37.909 |
40 | 734 | Абдулмажидов | Ислам | 2:51:44.881 |
41 | 680 | Мааев | Магомед | 2:51:46.492 |
42 | 607 | Бисултанов | Амир | 2:52:50.210 |
43 | 603 | Герой | 603 | 2:52:53.283 |
44 | 602 | Герой | 602 | 2:52:55.575 |
45 | 710 | Герой | 710 | DNS |
46 | 703 | Кадыров | Висх | DNS |
47 | 664 | Маашев | Магомед-Амин | DNS |
48 | 706 | Герой | 706 | DNS |
49 | 689 | Дадаев | Адам | DNS |
50 | 648 | Ибрагимов | Андербек | DNS |
51 | 749 | Алибеков | Джаддал | DNS |
52 | 626 | Герой | 626 | DNS |
53 | 714 | Магомедхаджиев | Зелимхан | DNS |
54 | 655 | Дельбиев | Майрбек | DNS |
55 | 658 | Батаев | Ислам | DNS |
56 | 673 | Акуев | Ислам | DNS |
57 | 667 | Исаков | Сайди | DNS |
58 | 705 | Исрапилов | Шамиль | DNS |
59 | 704 | Салманов | Ихван | DNS |
60 | 665 | Аслаханов | Муслим | DNS |
61 | 618 | Дакаев | Саид-Магомед | DNS |
62 | 653 | Якубов | Лом-Али | DNS |
63 | 624 | Сапаев | Аюб | DNS |
64 | 721 | Герой | 721 | DNS |
65 | 646 | Витушев | Шамиль | DNS |
66 | 641 | Герой | 641 | DNS |
67 | 730 | Бехоев | Магомед-Али | DNS |
68 | 687 | Умаханов | Довта | DNS |
69 | 640 | Исраилов | Мансур | DNS |
70 | 674 | Акаев | Хамзат | DNS |
71 | 679 | Бадаев | Леча | DNS |
72 | 620 | Герой | 620 | DNS |
73 | 750 | Мамуев | Муса | DNS |
74 | 725 | Тазабаев | Шамиль | DNS |
75 | 747 | Умаров | Замбек | DNS |
76 | 611 | Сапаев | Зубайр | DNS |
77 | 678 | Мусаев | Магомед | DNS |
78 | 643 | Герой | 643 | DNS |
79 | 741 | Такаев | Шарип | DNS |
80 | 686 | Герой | 686 | DNS |
81 | 657 | Герой | 657 | DNS |
82 | 738 | Рамзанов | Ахьяд | DNS |
83 | 642 | Махаури | Адам | DNS |
84 | 735 | Герой | 735 | DNS |
85 | 711 | Хануев | Умар | DNS |
86 | 681 | Рагадаев | Рустам | DNS |
87 | 627 | Ахматов | Руслан | DNS |
88 | 635 | Пайзулаев | Назарбек | DNS |
89 | 630 | Ходуев | Разамбек | DNS |
90 | 697 | Герой | 697 | DNS |
91 | 729 | Сатуев | Ахмед | DNS |
92 | 717 | Довтаев | Алихан | DNS |
93 | 701 | Чуликов | Саид-Ахмед | DNS |
94 | 670 | Гунаев | Мовсар | DNS |
95 | 632 | Гогиев | Тимур | DNS |
96 | 625 | Герой | 625 | DNS |
97 | 654 | Алиев | Мовлди | DNS |
98 | 724 | Мурадов | Иса | DNS |
99 | 652 | Герой | 652 | DNS |
100 | 601 | Байараев | Шамиль | DNS |
101 | 739 | Газимаев | Иса | DNS |
102 | 743 | Акаев | Хамзат | DNS |
103 | 606 | Актулаев | Тимур | DNS |
104 | 708 | Лечиев | Шамиль | DNS |
105 | 692 | Дениев | иса | DNS |
106 | 660 | Мурадов | Бекхан | DNS |
107 | 675 | Куриев | Рома | DNS |
108 | 712 | Магомедов | Ибрагим | DNS |
109 | 609 | Лабазанов | Ислам | DNS |
110 | 637 | Ибрагимов | Хизир | DNS |
111 | 733 | Герой | 733 | DNS |
112 | 748 | Хайхаров | Адам | DNS |
113 | 661 | Гуциев | Бекхан | DNS |
114 | 633 | Ахмедов | Апти | DNS |
115 | 615 | Ибахаджиев | Зураб | DNS |
116 | 702 | Хатулаев | Им-Али | DNS |
117 | 696 | Митраев | Зиявди | DNS |
118 | 731 | Сулибанов | Иман | DNS |
119 | 693 | Малаков | Адам | DNS |
120 | 659 | Катаев | Алихан | DNS |
121 | 636 | Бушуев | Зайнди | DNS |
122 | 736 | Герой | 736 | DNS |
123 | 629 | Кукаев | Хамзат | DNS |
124 | 649 | Герой | 649 | DNS |
125 | 690 | Усманов | Саид-Магомед | DNS |
126 | 728 | Сааев | Муслим | DNS |
127 | 619 | Герой | 619 | DNS |
128 | 610 | Абдулкаримов | Изнаур | DNS |
129 | 671 | Баудинов | Ахмед | DNS |
130 | 677 | Магомадов | Шамиль | DNS |
131 | 727 | Патаев | Магомед | DNS |
132 | 694 | Мурдалов | Шамиль | DNS |
133 | 651 | Заурбеков | Иса | DNS |
134 | 608 | Герой | 608 | DNS |
135 | 744 | Удаев | Магомед | DNS |
136 | 716 | Герой | 716 | DNS |
137 | 695 | Тесиев | Хамзат | DNS |
138 | 722 | Герой | 722 | DNS |
139 | 628 | Магомедов | Асадуллах | DNS |
140 | 639 | Эльбуздукаев | Рустам | DNS |
141 | 718 | Мадашев | Хазбулат | DNS |
142 | 682 | Мутакаев | шамиль | DNS |
143 | 707 | Гумаев | Джовхар | DNS |
144 | 650 | Герой | 650 | DNS |
145 | 605 | Хануев | Умар | DNS |
146 | 719 | Герой | 719 | DNS |
147 | 700 | Герой | 700 | DNS |
148 | 726 | Хасаров | Мамед | DNS |
149 | 672 | Гуциев | Киши | DNS |
150 | 669 | Чагаев | Сайхан | DNS |
Старт 14:20
Место | Номер | Фамилия | Имя | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 946 | Сайханов | Саламу | 0:53:29.503 |
2 | 817 | Сайдцелимов | Наиб | 1:04:30.862 |
3 | 823 | Муслуев | Шамиль | 1:12:30.956 |
4 | 853 | Альбиев | Сулим | 1:12:50.211 |
5 | 820 | Муслуев | Бекхан | 1:13:22.648 |
6 | 774 | Аларханов | Шамиль | 1:14:31.040 |
7 | 795 | Сайтемиров | Яхья | 1:14:31.225 |
8 | 903 | Бааев | Магомед | 1:18:07.736 |
9 | 798 | Неиев | Адам | 1:19:12.661 |
10 | 834 | Хадизов | Мансур | 1:22:04.315 |
11 | 1345 | Мунапов | Арзу | 1:22:15.752 |
12 | 965 | Арсанукаев | Ахмед | 1:23:36.743 |
13 | 777 | Лорсанов | Магомед | 1:28:22.873 |
14 | 783 | Бурзаханов | Жунайд | 1:38:30.262 |
15 | 753 | Гайрбеков | Расул | 1:38:59.919 |
16 | 892 | Магомадов | Асланбек | 1:39:18.083 |
17 | 773 | Гурманаев | Адлан | 1:39:32.245 |
18 | 758 | Берсанукаев | Дукваха | 1:39:56.157 |
19 | 1353 | Эдилхаджиев | Хасмагомед | 1:41:41.564 |
20 | 790 | Баматкириев | Зелемхан | 1:42:02.970 |
21 | 852 | Муциев | Ильяс | 1:46:55.525 |
22 | 754 | Газиев | Джабраил-Хаджи | 1:50:01.407 |
23 | 851 | Хасуев | Али | 1:52:02.763 |
24 | 872 | Магомадов | Юнади | 1:52:11.487 |
25 | 842 | Пискаев | Артур | 1:52:14.079 |
26 | 838 | Кукуев | Адам | 1:55:10.693 |
27 | 855 | Нукаев | Могамед | 1:56:14.492 |
28 | 784 | Казаев | Висиргажи | 1:57:22.713 |
29 | 788 | Хаджиев | Рамзан | 1:58:26.345 |
30 | 752 | Ахматов | Абубакар | 1:58:38.916 |
31 | 801 | Тибигов | Абдулхамид | 1:59:17.131 |
32 | 868 | Керимов | Абубакар | 2:02:41.270 |
33 | 827 | Эпендиев | Асхаб | 2:07:49.482 |
34 | 751 | Эскиев | Муса | 2:09:15.281 |
35 | 800 | Денильханов | Анзор | 2:09:35.210 |
36 | 804 | Умаров | Асланбек | 2:15:32.360 |
37 | 848 | Хаханаев | Умар | 2:17:16.468 |
38 | 786 | Мамаев | Хазбулат | 2:17:26.363 |
39 | 847 | Матаев | Юнус | 2:17:44.393 |
40 | 799 | Байсаров | Халид | 2:22:31.909 |
41 | 859 | Зайпулаев | Самад | 2:29:49.892 |
42 | 813 | Исмаилов | Эльбек | 2:34:10.268 |
43 | 850 | Кадылов | Шамиль | 2:37:58.034 |
44 | 983 | Элабиев | Магомед | 2:38:00.494 |
45 | 756 | Исаев | Мохьамад | DNS |
46 | 764 | Гачаев | Шамиль | DNS |
47 | 869 | Батыров | Шадид | DNS |
48 | 876 | Алгераев | Якуб | DNS |
49 | 830 | Джунаидов | Ислам | DNS |
50 | 802 | Кучиев | Алик | DNS |
51 | 840 | Магомадов | Беслан | DNS |
52 | 864 | Бериев | Идрис | DNS |
53 | 860 | Саидов | Заурбек | DNS |
54 | 757 | Ахмедов | Асхаб | DNS |
55 | 883 | Алиев | Юсуп | DNS |
56 | 843 | Дишниев | Ризван | DNS |
57 | 828 | Магомадов | Юнади | DNS |
58 | 810 | Магомадов | Магомед | DNS |
59 | 775 | Садыков | Хасан | DNS |
60 | 863 | Мамаев | Умар | DNS |
61 | 824 | Абдулхамидов | Ахмед | DNS |
62 | 806 | Гапураев | Шамиль | DNS |
63 | 882 | Магомадов | Юнус | DNS |
64 | 856 | Султанбеков | Тамерлан | DNS |
65 | 807 | Мальсагов | Ибрагим | DNS |
66 | 889 | Амирбеков | Шамиль | DNS |
67 | 831 | Тавсултанов | Рамзан | DNS |
68 | 839 | Зениев | Аслан | DNS |
69 | 822 | Довлеткариев | Умар | DNS |
70 | 797 | Усманов | Малик | DNS |
71 | 816 | Цацаев | Ислам | DNS |
72 | 899 | Идалов | Джамбулат | DNS |
73 | 811 | Расуев | Ибрагим | DNS |
74 | 885 | Алиев | Зелимхан | DNS |
75 | 760 | Абдусаламов | Аюб | DNS |
76 | 766 | Чинаев | Ибрагим | DNS |
77 | 866 | Магомадов | Асланбек | DNS |
78 | 782 | Жантуев | Лема | DNS |
79 | 776 | Юсупхаджиев | Ислам | DNS |
80 | 781 | Жовбатыров | Али | DNS |
81 | 780 | Эскиев | Шамиль | DNS |
82 | 815 | Батукаев | Адам | DNS |
83 | 833 | Исипов | Тимур | DNS |
84 | 897 | Гайсултанов | Изнаур | DNS |
85 | 805 | Абубакаров | Магомед | DNS |
86 | 789 | Сайтемиров | Тимур | DNS |
87 | 865 | Чермыханов | Алихан | DNS |
88 | 858 | Межидов | Ваха | DNS |
89 | 787 | Борзукаев | Асланбек | DNS |
90 | 879 | Гацаев | Турпал-Али | DNS |
91 | 819 | Абдусаламов | Хасан | DNS |
92 | 772 | Худигов | Керим | DNS |
93 | 835 | Нанаев | Умалт | DNS |
94 | 759 | Эдиев | Ислам | DNS |
95 | 875 | Берснукаев | Тамирлан | DNS |
96 | 891 | Муртазалиев | Рамзан | DNS |
97 | 870 | Витаргов | Шамхан | DNS |
98 | 825 | Кусиев | Мансур | DNS |
99 | 792 | Хажмухамбетов | Шамиль | DNS |
100 | 877 | Гавартуев | Салами | DNS |
101 | 880 | Гацаев | Хамзат | DNS |
102 | 878 | Дагалов | Хаважи | DNS |
103 | 785 | Солумов | Рустам | DNS |
104 | 854 | Дикаев | Тимур | DNS |
105 | 755 | Хамагомадов | Хусейн | DNS |
106 | 763 | Бисултанов | Айнди | DNS |
107 | 841 | Гиччиев | Акболат | DNS |
108 | 814 | Чанкаев | Хамзат | DNS |
109 | 818 | Хадизов | Шамиль | DNS |
110 | 837 | Арсанукаев | Рамзан | DNS |
111 | 765 | Абакаев | Абдул-Кедир | DNS |
112 | 871 | Булатов | Ибрагим | DNS |
113 | 896 | Азимов | Мовсар | DNS |
114 | 888 | Абланев | Ризван | DNS |
115 | 894 | Хажбикаров | Магомед | DNS |
116 | 778 | Джабраилов | Магомед | DNS |
117 | 884 | Хатуев | Зелимхан | DNS |
118 | 890 | Мадаев | Зубайр | DNS |
119 | 895 | Хутиев | Заурбек | DNS |
120 | 779 | Дудаев | Рамзан | DNS |
121 | 832 | Айдамиров | Адам | DNS |
122 | 845 | Тесиев | Асланбек | DNS |
123 | 770 | Мусостов | Зелимхан | DNS |
124 | 857 | Алимханов | Халид | DNS |
125 | 771 | Базаев | Магомед-Эми | DNS |
126 | 796 | Абзотов | Ахмед | DNS |
127 | 900 | Ясаев | Ахмед | DNS |
128 | 826 | Яскиев | Иран | DNS |
129 | 836 | Гакаев | Сайд-Ибрагим | DNS |
130 | 794 | Чутаев | Азраил | DNS |
131 | 873 | Саипов | Рустам | DNS |
132 | 761 | Хаджимурадов | Ризван | DNS |
133 | 893 | Несерхоев | Аслан | DNS |
134 | 862 | Ибаев | Шамиль | DNS |
135 | 849 | Аюбов | Майрбек | DNS |
136 | 881 | Магомадов | Хамзат | DNS |
137 | 829 | Алиев | Вадуд | DNS |
138 | 767 | Хатуев | Апти | DNS |
139 | 874 | Абдурахманов | Расул | DNS |
140 | 791 | Пашаев | Ислам | DNS |
141 | 861 | Ахматсултанов | Тагир | DNS |
142 | 898 | Хаджимуратов | Анзор | DNS |
143 | 887 | Дзакаев | Абу-Бакар | DNS |
144 | 768 | Батаев | Ислам | DNS |
145 | 762 | Хасаев | Адам | DNS |
146 | 844 | Герой | 844 | DNS |
147 | 821 | Докка | Тукаев | DNS |
148 | 803 | Улубаев | Аслан | DNS |
149 | 886 | Аглиев | Адам | DNS |
150 | 867 | Усманов | Висхан | DNS |
151 | 846 | Сулейманов | Ибрагим | DNS |
152 | 769 | Тадашев | Абубакар | DNS |
Старт 14:40
Место | Номер | Фамилия | Имя | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1083 | Хатуев | Зелимхан | 1:15:45.608 |
2 | 1057 | Аханашвили | Ибрагим | 1:16:13.982 |
3 | 964 | Бацаев | Юнус | 1:22:09.578 |
4 | 793 | Муталипов | Решид | 1:28:32.409 |
5 | 1023 | Агахаджиев | Ибрагим | 1:38:42.404 |
6 | 960 | Аурбиев | Бислан | 1:39:16.345 |
7 | 997 | Смольников | Александр | 1:40:25.997 |
8 | 1009 | Мельников | Владимир | 1:40:26.022 |
9 | 999 | Акимов | Егор | 1:40:26.263 |
10 | 1007 | Кирсанов | Павел | 1:40:26.992 |
11 | 1008 | Калиуш | Алексей | 1:40:28.140 |
12 | 1010 | Саитов | Алан | 1:40:29.249 |
13 | 998 | Шипелкин | Степан | 1:40:30.746 |
14 | 990 | Усманов | Умар | 1:41:19.953 |
15 | 958 | Ахлуев | Муса | 1:41:47.722 |
16 | 971 | Развязев | Андрей | 1:41:55.606 |
17 | 1053 | Хусенов | Рамзан | 1:42:34.818 |
18 | 1006 | Хатуев | Шамиль | 1:44:19.565 |
19 | 902 | Магомадов | Ратмир | 1:49:35.048 |
20 | 977 | Устарханов | Муслим | 1:51:42.390 |
21 | 1038 | Эдилсултанов | Мансур | 1:53:58.430 |
22 | 1043 | Муталипов | Турпал | 1:54:27.322 |
23 | 911 | Исраилов | Хасан | 2:04:42.753 |
24 | 812 | Мунгашев | Салахь | 2:09:28.906 |
25 | 808 | Хатаев | Иса | 2:09:30.695 |
26 | 809 | Чушпаров | Турпал-Али | 2:09:31.923 |
27 | 963 | Батукаев | Ислам | 2:10:37.272 |
28 | 901 | Дотулагов | Рамзан | DNF |
29 | 1034 | Герой | 1034 | DNS |
30 | 1011 | Микеев | Бекхан | DNS |
31 | 961 | Юнусов | Солт-Ахмед | DNS |
32 | 910 | Махмудов | Усман | DNS |
33 | 1046 | Герой | 1046 | DNS |
34 | 992 | Мидалишев | Лечи | DNS |
35 | 917 | Хасуев | Ибрагим | DNS |
36 | 926 | Нухаджиев | Алхазур | DNS |
37 | 1024 | Герой | 1024 | DNS |
38 | 908 | Умаров | Нуради | DNS |
39 | 993 | Салбанов | Висита | DNS |
40 | 950 | Дидигов | Сулим | DNS |
41 | 994 | Туркаев | Хамзат | DNS |
42 | 984 | Зелимхан | Юнусов | DNS |
43 | 913 | Мугаев | Турпал | DNS |
44 | 973 | Автарханов | Тамерлан | DNS |
45 | 912 | Султанов | Аслан | DNS |
46 | 943 | Гучигов | Адам | DNS |
47 | 966 | Ожаев | Ризван | DNS |
48 | 1005 | Амхадов | Мовсар | DNS |
49 | 1004 | Юсупов | Адам | DNS |
50 | 909 | Зайраев | Абдула | DNS |
51 | 1022 | Дешиев | Русламбек | DNS |
52 | 1021 | Мачиев | Акраман | DNS |
53 | 952 | Закаев | Ахмед | DNS |
54 | 941 | Ахмадов | Арби | DNS |
55 | 962 | Тарамов | Анвар | DNS |
56 | 996 | Исаев | Хасан | DNS |
57 | 1017 | Датаев | Иса | DNS |
58 | 1018 | Тулаев | Джамбулат | DNS |
59 | 1029 | Магомадов | Тухан | DNS |
60 | 951 | Эдиев | Ислам | DNS |
61 | 979 | Ислам | Дедиев | DNS |
62 | 955 | Герой | 955 | DNS |
63 | 980 | Абуханов | Рамзан | DNS |
64 | 1014 | Межиев | Минкаил | DNS |
65 | 954 | Герой | 954 | DNS |
66 | 1048 | Герой | 1048 | DNS |
67 | 1049 | Сулейманов | Абдул-Муслим | DNS |
68 | 972 | Герой | 972 | DNS |
69 | 924 | Сулейманов | Рамзан | DNS |
70 | 1036 | Ахмадов1 | Рамзан | DNS |
71 | 986 | Адалаев | Мяхди | DNS |
72 | 921 | Турчиев | Султан | DNS |
73 | 978 | Лорсанов | Саид-Магомед | DNS |
74 | 987 | Амерханов | Магомед | DNS |
75 | 949 | Домбаев | Халид | DNS |
76 | 974 | Герой | 974 | DNS |
77 | 1033 | Бацараев | Мовсар | DNS |
78 | 967 | Дариев | Муса | DNS |
79 | 995 | Герой | 995 | DNS |
80 | 947 | Астамиров | Масуд | DNS |
81 | 945 | Дудаев | Абдул | DNS |
82 | 956 | Мадигов | Хамид | DNS |
83 | 970 | Ильясов | Асхаб | DNS |
84 | 1031 | Юнусов | Ахмед | DNS |
85 | 1032 | Азаматов | Саид-Эмин | DNS |
86 | 907 | Майрханов | Шамиль | DNS |
87 | 940 | Ахмадов | Саид | DNS |
88 | 968 | Идарбаев | Анвар | DNS |
