Чемпионат Команды. Алабино
Место | ФИО | Номер | Команда | Время старта | Время финиша | Результат |
1 | Сандакова Екатерина | 400.5 | 400 | 11:45:59.48 | 13:39:19.80 | 01:53:22.31 |
1 | Кузьменко Алексей | 400.1 | 400 | 11:45:59.06 | 13:39:37.68 | 01:53:40.19 |
1 | Исаков Андрей | 400.4 | 400 | 11:45:59.30 | 13:39:37.76 | 01:53:40.27 |
1 | Болдырев Роман | 400.3 | 400 | 11:45:59.57 | 13:39:37.86 | 01:53:40.37 |
1 | Коныгин Василий | 400.2 | 400 | 11:45:59.28 | 13:39:37.95 | 01:53:40.46 |
2 | Участник_4015 | 401.5 | 401 | 11:45:59.11 | 13:44:28.33 | 01:58:30.84 |
2 | Участник_4013 | 401.3 | 401 | 11:45:59.37 | 13:44:28.85 | 01:58:31.36 |
2 | Участник_4011 | 401.1 | 401 | 11:45:59.50 | 13:44:29.14 | 01:58:31.65 |
2 | Участник_4014 | 401.4 | 401 | 11:46:00.17 | 13:44:29.55 | 01:58:32.06 |
2 | Участник_4012 | 401.2 | 401 | 11:45:59.73 | 13:44:29.81 | 01:58:32.32 |
3 | Мазуркевич Алексей | 402.1 | 402 | 11:46:00.52 | 14:09:06.05 | 02:23:08.56 |
3 | Бышенко Андрей | 402.4 | 402 | 11:46:00.98 | 14:09:06.10 | 02:23:08.61 |
3 | Вьюнник Александр | 402.5 | 402 | 11:46:01.19 | 14:09:06.13 | 02:23:08.63 |
3 | Денисенко Андрей | 402.2 | 402 | 11:46:00.27 | 14:09:06.26 | 02:23:08.77 |
3 | Иванова Анна | 402.3 | 402 | 11:46:00.61 | 14:09:06.35 | 02:23:08.86 |
4 | Крылов Юрий | 403.2 | 403 | 11:46:01.68 | 14:09:24.86 | 02:23:27.37 |
4 | Шутов Сергей | 403.3 | 403 | 11:46:01.96 | 14:09:32.69 | 02:23:35.20 |
4 | Краснушкина Алена | 403.4 | 403 | 11:46:00.93 | 14:27:35.00 | 02:41:37.51 |
4 | Беляев Иван | 403.5 | 403 | 11:46:01.02 | 15:00:18.28 | 03:14:20.79 |
4 | Воронин Дмитрий | 403.1 | 403 | 11:46:01.44 | 15:25:29.82 | 03:39:32.33 |
DSQ | Кудрявцева Галина | 404.1 | 404 | 11:46:01.95 | 15:46:48.26 | 04:00:50.77 |
DSQ | Харюк Михаил | 404.2 | 404 | 11:46:02.29 | 15:46:50.35 | 04:00:52.86 |
DSQ | Подшивалова Диана | 404.3 | 404 | 11:46:01.78 | 15:46:47.61 | 04:00:50.12 |
DSQ | Монаков Александр | 404.4 | 404 | 11:46:02.24 | 15:46:48.65 | 04:00:51.15 |
DSQ | Буткарев Сергей | 404.5 | 404 | 11:46:01.50 | 15:46:49.77 | 04:00:52.28 |
DSQ | Зазаев Роман | 405.1 | 405 | 11:46:01.19 | 16:43:43.69 | 04:57:46.20 |
DSQ | Макеева Наталья | 405.2 | 405 | 11:46:01.49 | 16:35:23.62 | 04:49:26.13 |
DSQ | Манухин Алексей | 405.3 | 405 | 11:46:00.89 | 16:31:12.94 | 04:45:15.45 |
DSQ | Жуков Тимур | 405.4 | 405 | 11:45:59.89 | 16:40:10.38 | 04:54:12.88 |
DSQ | Газизуллин Руслан | 405.5 | 405 | 11:46:01.26 | 16:34:57.85 | 04:49:00.36 |
DSQ | Ефременко Павел | 406.1 | 406 | 11:46:02.20 | 16:43:43.31 | 04:57:45.82 |
DSQ | Прокудин Алексей | 406.2 | 406 | 11:46:01.91 | 16:29:32.68 | 04:43:35.19 |
DSQ | Еремина Татьяна | 406.3 | 406 | 11:46:01.76 | 16:16:18.42 | 04:30:20.93 |
DSQ | Рябов Денис | 406.4 | 406 | 11:46:02.55 | 16:39:33.85 | 04:53:36.36 |
DSQ | Мурадов Гасан | 406.5 | 406 | 11:46:02.32 | 16:43:41.75 | 04:57:44.26 |
DSQ | Щегольская Елизавета | 407.1 | 407 | 11:46:00.51 | 16:39:36.21 | 04:53:38.72 |
DSQ | Лыков Анатолий | 407.2 | 407 | 11:46:00.84 | 16:43:41.62 | 04:57:44.13 |
DSQ | Удовкин Роман | 407.3 | 407 | 11:46:00.02 | 16:43:42.20 | 04:57:44.71 |
DSQ | Джигрин Николай | 407.4 | 407 | 11:46:00.64 | 16:40:13.98 | 04:54:16.49 |
DSQ | Зайцев Александр | 407.5 | 407 | 11:45:59.96 | 16:37:17.30 | 04:51:19.81 |
DSQ | Блинков Денис | 408.1 | 408 | 11:46:00.61 | 15:51:41.95 | 04:05:44.46 |
DSQ | Жолонковский Алексей | 408.2 | 408 | 11:46:00.10 | 15:51:41.95 | 04:05:44.46 |
DSQ | Борзов Максим | 408.3 | 408 | 11:46:00.24 | 15:51:40.53 | 04:05:43.04 |
DSQ | Кургузкин Алексей | 408.4 | 408 | 11:45:59.53 | 15:51:40.50 | 04:05:43.01 |
DSQ | Миронова Наталия | 408.5 | 408 | 11:45:59.88 | 15:51:40.39 | 04:05:42.90 |
DSQ | Латыпова Анна | 409.1 | 409 | 11:46:02.93 | 15:16:34.56 | 03:30:37.07 |
DSQ | Михайлик Константин | 409.2 | 409 | 11:46:02.70 | 15:16:34.25 | — |
DSQ | Тишков Кантемир | 409.3 | 409 | 11:46:04.52 | 15:16:51.97 | — |
DSQ | Галкин Денис | 409.4 | 409 | 11:46:04.35 | 15:17:02.75 | 03:31:05.26 |
DSQ | Наумов Андрей | 409.5 | 409 | 11:46:03.46 | 15:16:26.82 | — |
DSQ | Зубко Александр | 410.1 | 410 | 11:46:03.45 | 15:23:29.88 | 03:37:32.38 |
DSQ | Пэдурару Иван | 410.2 | 410 | 11:46:03.71 | 15:23:29.14 | 03:37:31.65 |
DSQ | Дегтярева Екатерина | 410.3 | 410 | 11:46:02.84 | 15:23:25.47 | 03:37:27.98 |
DSQ | Лещенко Станислав | 410.4 | 410 | 11:46:03.94 | 15:23:26.83 | 03:37:29.34 |
DSQ | Шелехов Петр | 410.5 | 410 | 11:46:03.30 | 15:23:28.35 | 03:37:30.86 |
DSQ | Володин Евгений | 411.1 | 411 | 11:46:02.68 | 15:54:44.17 | 04:08:46.68 |
DSQ | Володина Екатерина | 411.2 | 411 | 11:46:03.17 | 15:54:45.97 | 04:08:48.48 |
DSQ | Антонова Ксения | 411.3 | 411 | 11:46:03.12 | 15:54:45.23 | 04:08:47.73 |
DSQ | Виноградов Артем | 411.4 | 411 | 11:46:03.81 | 15:54:46.05 | 04:08:48.56 |
DSQ | Синев Дмитрий | 411.5 | 411 | 11:46:03.26 | 15:54:55.31 | 04:08:57.82 |
DSQ | Силко Евгений | 417.1 | 417 | 11:46:04.86 | 16:22:35.38 | 04:36:37.89 |
DSQ | Леонидов Эрнест | 417.2 | 417 | 11:46:05.76 | 16:22:31.16 | 04:36:33.67 |
DSQ | Дедов Николай | 417.3 | 417 | 11:46:04.87 | 16:22:31.04 | 04:36:33.55 |
DSQ | Маркин Сергей | 417.4 | 417 | 11:46:08.18 | ||
DSQ | Курицына Ксения | 417.5 | 417 | 11:46:04.82 | 16:22:25.72 | 04:36:28.23 |
Чемпионат Мужчины. Алабино
Место | Участник | Номер | Время старта | Время финиша | Результат |
1 | Суздалев Антон | 46 | 11:01:04.80 | 12:09:41.02 | 01:08:37.35 |
2 | Большедворов Сергей | 3 | 11:01:05.07 | 12:11:55.41 | 01:10:51.74 |
3 | Участник_80 | 80 | 11:01:04.90 | 12:15:31.02 | 01:14:27.35 |
4 | Бакаев Дмитрий | 65 | 11:01:05.34 | 12:17:49.34 | 01:16:45.67 |
5 | Кононов Сергей | 59 | 11:01:05.05 | 12:19:26.83 | 01:18:23.16 |
6 | Князев Сергей | 70 | 11:01:07.50 | 12:19:36.03 | 01:18:32.36 |
7 | Прокудин Николай | 23 | 11:01:06.46 | 12:20:17.28 | 01:19:13.61 |
8 | Сорокин Антон | 12 | 11:01:06.00 | 12:23:28.78 | 01:22:25.11 |
9 | Участник_79 | 79 | 11:01:05.01 | 12:24:50.15 | 01:23:46.47 |
10 | Сысоев Константин | 82 | 11:01:06.43 | 12:25:04.24 | 01:24:00.57 |
11 | Мельников Дмитрий | 89 | 11:01:05.73 | 12:25:34.62 | 01:24:30.95 |
12 | Халус Сергей | 62 | 11:01:05.46 | 12:25:59.12 | 01:24:55.45 |
13 | Клюквин Евгений | 52 | 11:01:05.79 | 12:26:36.46 | 01:25:32.79 |
14 | Участник_81 | 81 | 11:01:05.17 | 12:30:17.76 | 01:29:14.09 |
15 | Леухин Артем | 90 | 11:01:06.01 | 12:31:51.50 | 01:30:47.83 |
16 | Участник_88 Сергей | 88 | 11:01:06.19 | 12:31:51.52 | 01:30:47.85 |
17 | Исаев Магомедсаид | 91 | 11:01:07.21 | 12:32:06.57 | 01:31:02.90 |
18 | Гоманюк Максим | 4 | 11:01:05.62 | 12:32:50.51 | 01:31:46.84 |
19 | Ибрагимов Хаким | 1 | 11:01:08.31 | 12:33:43.23 | 01:32:39.56 |
20 | Песков Иван | 87 | 11:01:06.90 | 12:35:50.74 | 01:34:47.07 |
21 | Участник_95 Алексей | 95 | 11:01:05.82 | 12:37:27.61 | 01:36:23.94 |
22 | Merkulov Vlad | 74 | 11:01:05.34 | 12:39:23.14 | 01:38:19.47 |
23 | Федотов Алексей | 35 | 11:01:06.25 | 12:39:46.02 | 01:38:42.35 |
24 | Жигалов Николай | 19 | 11:01:05.41 | 12:40:04.86 | 01:39:01.19 |
25 | Котиков Руслан | 39 | 11:01:06.77 | 12:40:23.35 | 01:39:19.68 |
26 | Крохмаль Виталий | 83 | 11:01:10.98 | 12:40:33.19 | 01:39:29.52 |
27 | Малышкин Андрей | 54 | 11:01:06.15 | 12:40:38.13 | 01:39:34.46 |
28 | Давыдов Алексей | 86 | 11:01:06.61 | 12:41:00.19 | 01:39:56.52 |
29 | Баер Максим | 17 | 11:01:05.22 | 12:44:04.20 | 01:43:00.53 |
30 | Кориков Владимир | 2 | 11:01:05.34 | 12:44:09.32 | 01:43:05.65 |
31 | Афанасьев Владимир | 20 | 11:01:07.69 | 12:46:47.55 | 01:45:43.88 |
32 | Волков Роман | 64 | 11:01:05.95 | 12:49:26.93 | 01:48:23.26 |
33 | Шестаков Алексей | 26 | 11:01:06.50 | 12:50:02.05 | 01:48:58.38 |
34 | Маннанов Альберт | 16 | 11:01:06.81 | 12:55:19.23 | 01:54:15.56 |
35 | Месилов Денис | 85 | 11:01:07.22 | 12:55:26.73 | 01:54:23.06 |
36 | Гуляев Юрий | 32 | 11:01:06.31 | 12:56:27.62 | 01:55:23.95 |
37 | Участник_36 Артем | 36 | 11:01:06.86 | 12:57:08.42 | 01:56:04.75 |
38 | Генатуллин Руслан | 24 | 11:01:05.00 | 13:02:27.01 | 02:01:23.34 |
39 | Sultanov Shamil | 53 | 11:01:06.81 | 13:06:35.23 | 02:05:31.56 |
40 | Несмачный Артём | 58 | 11:01:07.76 | 13:07:46.05 | 02:06:42.38 |
41 | Гурленов Андрей | 50 | 11:01:08.87 | 13:11:52.25 | 02:10:48.58 |
42 | Кулик Сергей | 61 | 11:01:07.56 | 13:13:52.96 | 02:12:49.29 |
43 | Скрябин Михаил | 44 | 11:01:11.62 | 13:15:53.58 | 02:14:49.91 |
44 | Давыдов Константин | 84 | 11:01:06.94 | 13:19:02.61 | 02:17:58.94 |
45 | Кузнецов Петр | 73 | 11:01:10.61 | 13:21:36.54 | 02:20:32.87 |
46 | Бочаров Георгий | 56 | 11:01:07.24 | 13:33:33.36 | 02:32:29.69 |
47 | Подгорный Андрей | 8 | 11:01:09.53 | 13:36:51.86 | 02:35:48.20 |
48 | Старокожев Евгений | 76 | 11:01:06.92 | 13:39:39.76 | 02:38:36.09 |
49 | Колесников Евгений | 92 | 11:01:10.40 | 13:42:28.38 | 02:41:24.71 |
50 | Середа Евгений | 55 | 11:01:07.34 | 13:43:53.15 | 02:42:49.48 |
51 | Занин Сергей | 7 | 11:01:08.10 | 13:49:38.29 | 02:48:34.62 |
52 | Спильный Александр | 11 | 11:01:06.16 | 13:52:53.25 | 02:51:49.58 |
53 | Сорокин Дмитрий | 29 | 11:01:05.55 | 13:52:53.79 | 02:51:50.12 |
54 | Участник_10 Дима | 10 | 11:01:16.62 | 13:53:58.11 | 02:52:54.44 |
55 | Нырков Владимир | 15 | 11:01:05.35 | 14:10:31.84 | 03:09:28.17 |
56 | Участник_5 Артем | 5 | 11:01:06.23 | 14:31:58.53 | 03:30:54.86 |
57 | Участник_33 Владимир | 33 | 11:01:07.64 | 14:38:51.43 | 03:37:47.76 |
58 | Краснонос Игорь | 69 | 11:01:11.13 | 14:51:42.52 | 03:50:38.85 |
59 | Симонов Владислав | 37 | 11:01:08.84 | 15:01:33.76 | 04:00:30.09 |
DSQ | Жильцов Григорий | 38 | 11:01:07.18 | 15:27:59.53 | 04:26:55.86 |
DSQ | Участник_77 Дмитрий | 77 | 11:01:07.30 | 13:13:33.26 | 02:12:29.59 |
DSQ | Коротицкий Юрий | 41 | 11:01:06.15 | 13:05:14.02 | 02:04:10.35 |
DSQ | Михайлов Илья | 40 | 11:01:08.71 | 15:01:35.05 | 04:00:31.38 |
DSQ | Обрезков Олег | 75 | 11:01:09.81 | 16:48:41.73 | 05:47:38.06 |
DSQ | Авхачев Андрей | 96 | 11:01:08.15 | 13:32:24.64 | 02:31:20.96 |
DSQ | Приселков Андрей | 31 | 11:01:09.89 | 13:34:25.94 | 02:33:22.27 |
DSQ | Nechitaylov Alexander | 49 | 11:01:05.72 | 14:03:26.66 | 03:02:22.99 |
DSQ | Сенечкин Андрей | 78 | 11:01:08.92 | 14:51:26.83 | 03:50:23.16 |
DSQ | Лавринёнок Алексей | 60 | 11:01:08.35 | 13:13:20.56 | 02:12:16.89 |
DSQ | Павлюченков Дмитрий | 27 | 11:01:07.27 | 13:16:34.69 | 02:15:31.02 |
DSQ | Участник_63 Виталий | 63 | 11:01:08.85 | 13:47:30.95 | 02:46:27.28 |
DSQ | Барков Александр | 57 | 11:01:09.52 | 12:45:08.90 | 01:44:05.22 |
DSQ | Ахматнабиев Денис | 47 | 11:01:07.71 | 13:48:48.78 | 02:47:45.12 |
DSQ | Анисимов Дмитрий | 43 | 11:01:10.76 | 13:26:03.29 | 02:24:59.62 |
DSQ | Марочкин Сергей | 28 | 11:01:09.94 | 13:27:21.73 | 02:26:18.06 |
DSQ | Антипов Сергей | 71 | 11:01:10.14 | 13:54:29.19 | 02:53:25.52 |
DSQ | Участник_18 Станислав | 18 | 11:01:10.40 | 14:15:32.10 | 03:14:28.43 |
DSQ | Троско Кирилл | 22 | 11:01:10.93 | 14:29:05.87 | 03:28:02.20 |
DSQ | Участник_6 Миша | 6 | 11:01:06.55 | 14:32:00.73 | 03:30:57.06 |
DSQ | Участник_14 Мурат | 14 | 11:01:10.11 | 14:17:19.70 | 03:16:16.03 |
DSQ | Сланевский Дмитрий | 51 | 11:01:05.74 | 14:21:43.81 | 03:20:40.14 |
DSQ | Felipe Cuervo | 66 | 11:01:07.62 | 15:28:22.87 | 04:27:19.20 |
DSQ | Менгниязов Александр | 25 | 11:01:06.41 | ||
DSQ | Терещенко Дмитрий | 9 | 11:01:05.05 | 12:33:23.99 | 01:32:20.32 |
DSQ | Красюк Сергей | 21 | 11:01:06.04 | ||
DSQ | Сальников Петр | 30 | 11:01:10.06 | ||
DSQ | Трутце Антон | 34 | 11:01:08.67 | ||
DSQ | Седов Михаил | 42 | 11:01:05.85 | ||
DSQ | Игнатьев Сергей | 45 | 11:01:07.65 | ||
DSQ | Захаров Александр | 48 | 11:01:04.67 | ||
DSQ | Воронин Дмитрий | 67 | 11:01:09.95 | ||
DSQ | Горяев Виктор | 68 | 11:01:09.99 | ||
DSQ | Стрельников Дмитрий | 72 | 11:01:08.36 |
Чемпионат Женщины. Алабино
Место | Участник | Номер | Время старта | Время финиша | Результат |
1 | Участник_105 Татьяна | 105 | 11:15:24.31 | 13:10:55.81 | 01:55:32.67 |
2 | Ростовцева Анастасия | 102 | 11:15:25.09 | 13:44:13.25 | 02:28:50.11 |
3 | Гамбарова Улькар | 101 | 11:15:24.49 | 15:09:13.84 | 03:53:50.70 |
DSQ | Участник_104 | 104 | 11:15:24.47 | 15:11:04.24 | 03:55:41.10 |
DSQ | Ломоносова Светлана | 103 | 11:15:24.44 | 15:14:42.12 | 03:59:18.98 |
DSQ | Джеглав Елена | 106 | 11:15:24.96 | 14:29:05.01 | 03:13:41.87 |
Чемпионат Пары. Алабино
Место | ФИО | Номер | Команда | Время старта | Время финиша | Результат |
1 | Хренкова Ирина | 307.2 | 307 | 11:30:34.13 | 13:28:23.82 | 01:57:52.07 |
1 | Елизаров Всеволод | 307.1 | 307 | 11:30:33.78 | 13:28:23.85 | 01:57:52.10 |
2 | Ананьина Ольга | 319.2 | 319 | 11:30:33.50 | 13:52:34.89 | 02:22:03.14 |
2 | Ананьин Артем | 319.1 | 319 | 11:30:33.50 | 13:52:35.05 | 02:22:03.30 |
3 | Семёнов Глеб | 309.1 | 309 | 11:30:33.68 | 14:31:41.65 | 03:01:09.90 |
3 | Маслова Полина | 309.2 | 309 | 11:30:33.90 | 14:31:41.99 | 03:01:10.24 |
4 | Котова Юлия | 305.1 | 305 | 11:30:33.87 | 14:40:23.00 | 03:09:51.25 |
4 | Озеров Юрий | 305.2 | 305 | 11:30:34.36 | 14:40:23.06 | 03:09:51.31 |
DSQ | Исаков Дмитрий | 300.1 | 300 | 11:30:33.91 | 13:56:27.04 | 02:25:55.29 |
DSQ | Исакова Мария | 300.2 | 300 | 11:30:33.60 | 13:56:26.81 | 02:25:55.06 |
DSQ | Протасов Антон | 301.1 | 301 | 11:30:35.68 | 15:27:46.09 | 03:57:14.34 |
DSQ | Дубина Эльвира | 301.2 | 301 | 11:30:35.44 | 15:27:47.18 | 03:57:15.43 |
DSQ | Балакина Виктория | 302.1 | 302 | 11:30:34.81 | 14:40:32.67 | 03:10:00.92 |
DSQ | Пономарев Сергей | 302.2 | 302 | 11:30:34.50 | 14:40:32.91 | 03:10:01.16 |
DSQ | Лукашук Александр | 303.1 | 303 | 11:30:35.56 | 14:21:34.18 | 02:51:02.43 |
DSQ | Вакер Ирина | 303.2 | 303 | 11:30:35.43 | 14:21:36.00 | 02:51:04.25 |
DSQ | Юсупов Тимур | 304.1 | 304 | 11:30:34.43 | 13:57:35.35 | 02:27:03.60 |
DSQ | Рыбянец Анна | 304.2 | 304 | 11:30:34.39 | 13:57:35.41 | 02:27:03.66 |
DSQ | Степаненкова Юлия | 306.1 | 306 | 11:30:34.67 | 16:45:25.45 | 05:14:53.70 |
DSQ | Суров Александр | 306.2 | 306 | 11:30:34.79 | 16:45:24.49 | 05:14:52.74 |
DSQ | Солонин Иван | 308.1 | 308 | 11:30:35.09 | 15:50:18.45 | 04:19:46.70 |
DSQ | Шишкина Инна | 308.2 | 308 | 11:30:34.58 | 15:50:18.84 | 04:19:47.10 |