Массовый старт
Место | Номер | Фамилия | Результат |
---|---|---|---|
1 | 19 | Коломиец Захар | 1:24:05 |
2 | 325 | Герой Владимир | 1:29:38 |
3 | 133 | Сидоренко Павел | 1:31:14 |
4 | 29 | Павлов Дмитрий | 1:31:52 |
5 | 511 | Герой Денис | 1:33:25 |
6 | 12 | Присакарь Игорь | 1:33:44 |
7 | 1 | Пресняк Алексей | 1:34:15 |
8 | 368 | Герой Альберт | 1:39:26 |
9 | 367 | Комиссаров Антон | 1:39:47 |
10 | 370 | Литвиновский Алексей | 1:41:08 |
11 | 371 | Серебряков Дмитрий | 1:41:18 |
12 | 448 | Долматов Рафаиль | 1:43:51 |
13 | 139 | Бельков Василий | 1:45:29 |
14 | 342 | Чиянов Иван | 1:49:08 |
15 | 170 | Щарков Алексей | 1:52:43 |
16 | 140 | Перминов Сергей | 1:52:51 |
17 | 159 | Тришанин Илья | 1:53:06 |
18 | 36 | Шатохин Сергей | 1:53:54 |
19 | 124 | Паливода Данил | 1:56:57 |
20 | 35 | Поистогов Степан | 1:57:06 |
21 | 34 | Першин Иван | 1:57:10 |
22 | 6 | Герой 006 | 2:03:09 |
23 | 46 | Самойленко Александр | 2:04:05 |
24 | 45 | Хусаинов Игорь | 2:04:43 |
25 | 16 | Мирошниченко Алексей | 2:05:12 |
26 | 408 | Занин Вячеслав | 2:06:43 |
27 | 303 | Семенов Борис | 2:06:58 |
28 | 252 | Канаев Данил | 2:07:30 |
29 | 37 | Гусельников Роман | 2:08:40 |
30 | 428 | кузнецов илья | 2:09:44 |
31 | 4 | Герой 0004 | 2:10:08 |
32 | 11 | Герой 0011 | 2:11:37 |
33 | 400 | Семенова Олеся | 2:15:19 |
34 | 387 | Хомицкий Николай | 2:15:23 |
35 | 444 | Акиншин Иван | 2:15:46 |
36 | 439 | кулданов олжас | 2:16:03 |
37 | 600 | Ступин Михаил | 2:16:47 |
38 | 60 | ЕПИФАНОВ Никита | 2:17:25 |
39 | 297 | Герой Валентина | 2:18:56 |
40 | 298 | Герой | 2:18:58 |
41 | 426 | покуса алексей | 2:19:26 |
42 | 465 | Герой Егор | 2:21:53 |
43 | 250 | Семешко Сергей | 2:23:49 |
44 | 161 | демин владимир | 2:24:14 |
45 | 240 | Рябинин Александр | 2:24:18 |
46 | 289 | Кожанов Игорь | 2:24:31 |
47 | 398 | Герой Лилия | 2:24:37 |
48 | 125 | Иванюк Андрей | 2:25:36 |
49 | 145 | Бригадиров Александр | 2:25:36 |
50 | 296 | Торгашов Алексей | 2:25:44 |
51 | 369 | Герой Евгений | 2:26:37 |
52 | 6 | Герой 006 | 2:27:00 |
53 | 53 | Скорняков Артем | 2:27:44 |
54 | 286 | Горбушин Михаил | 2:28:50 |
55 | 236 | Герой | 2:29:11 |
56 | 291 | Задорина Анастасия | 2:30:22 |
57 | 147 | Афанасьев Петр | 2:30:29 |
58 | 142 | Самарский Алексей | 2:30:29 |
59 | 11 | Дрозденко Андрей | 2:30:40 |
60 | 246 | Белюшов Павел | 2:30:47 |
61 | 54 | Марков Евгений | 2:31:13 |
62 | 441 | вербицкий кирилл | 2:31:19 |
63 | 333 | Герой | 2:31:24 |
64 | 399 | Михайлов Александр | 2:35:58 |
65 | 247 | Шушанов Олег | 2:36:25 |
66 | 93 | Герой Владимир | 2:37:11 |
67 | 119 | Герой Сергей | 2:37:20 |
68 | 120 | Герой | 2:37:21 |
69 | 52 | Карягина Алеся | 2:38:06 |
70 | 49 | Логинова Светлана | 2:38:59 |
71 | 43 | Грибачева Любовь | 2:38:59 |
72 | 117 | Спирин Евгений | 2:39:00 |
73 | 406 | Летягина Светлана | 2:39:08 |
74 | 324 | Пинигина Наталья | 2:39:10 |
75 | 21 | Сухнев Павел | 2:39:26 |
76 | 429 | шмыгова татьяна | 2:39:30 |
77 | 407 | Осипов Иван | 2:41:48 |
78 | 241 | Развезев Роман | 2:41:54 |
79 | 242 | Кушнаренко Владислав | 2:41:54 |
80 | 243 | Кушнаренко Наталья | 2:41:56 |
81 | 419 | Стуков Артем | 2:42:27 |
82 | 304 | Михряков Евгений | 2:42:27 |
83 | 166 | Пасынок Сергей | 2:43:00 |
84 | 164 | Авдиевский Александр | 2:43:02 |
85 | 154 | Москвина Екатерина | 2:43:05 |
86 | 157 | Коковина Маргарита | 2:43:06 |
87 | 158 | Хафизов Вадим | 2:43:07 |
88 | 163 | Баранов Александр | 2:43:07 |
89 | 425 | сединкин никита | 2:43:22 |
90 | 365 | Григорьев Роман | 2:43:28 |
91 | 162 | Шаларов Константин | 2:44:11 |
92 | 48 | Каримов Александр | 2:44:21 |
93 | 494 | Селивёрстов Макс | 2:44:30 |
94 | 248 | Шушанов Антон | 2:44:54 |
95 | 61 | Воропаев Александр | 2:45:27 |
96 | 63 | Новикова Дарья | 2:45:28 |
97 | 62 | Меньшикова Екатерина | 2:45:29 |
98 | 9 | Сибиряков Андрей | 2:45:40 |
99 | 307 | Ню Елена | 2:45:50 |
100 | 305 | Герой Галина | 2:45:51 |
101 | 32 | Полякова Евгения | 2:46:07 |
102 | 137 | Попко Богдан | 2:46:24 |
103 | 450 | Елена Герой | 2:46:44 |
104 | 146 | Мартьянов Андрей | 2:46:54 |
105 | 143 | Палкин Владимир | 2:46:54 |
106 | 144 | Пшеницина Ольга | 2:46:57 |
107 | 149 | Гурова Наталия | 2:46:59 |
108 | 132 | Боброва Анна | 2:47:03 |
109 | 409 | Кадников Михаил | 2:47:28 |
110 | 168 | Каратаев Денис | 2:47:39 |
111 | 153 | Смыслов Игорь | 2:47:39 |
112 | 424 | ташкинов кирилл | 2:47:46 |
113 | 15 | Токарева Анастасия | 2:48:16 |
114 | 14 | Попова Ирина | 2:48:17 |
115 | 379 | Фасхиев Марат | 2:49:09 |
116 | 156 | Мошков Михаил | 2:49:54 |
117 | 69 | Скулкина Елена | 2:50:33 |
118 | 115 | Козьякова Маргарита | 2:50:33 |
119 | 112 | Наседкина Мария | 2:50:34 |
120 | 175 | Гоштонар Дмитрий | 2:53:40 |
121 | 245 | Кожевников Вячеслав | 2:54:18 |
122 | 348 | Фомин Павел | 2:54:54 |
123 | 355 | Мезенина Оксана | 2:54:56 |
124 | 20 | Герой Антон | 2:55:53 |
125 | 339 | Мошкин Виктор | 2:55:53 |
126 | 318 | Габшакурова Регина | 2:55:57 |
127 | 224 | Кузьмин Сергей | 2:56:35 |
128 | 113 | Сафронов Михаил | 2:56:47 |
129 | 341 | Белов Константин | 2:58:06 |
130 | 336 | Прокопьева Вероника | 2:58:27 |
131 | 332 | Берстенева Наталья | 2:58:29 |
132 | 320 | Иванов Алексей | 2:58:33 |
133 | 222 | Широков Кирилл | 2:58:49 |
134 | 319 | Ефанов Станислав | 2:58:56 |
135 | 176 | Лузин Леонид | 2:59:31 |
136 | 330 | Pakalin Grigoriy | 2:59:38 |
137 | 337 | Иванов Аркадий | 3:00:24 |
138 | 114 | Кристаль Александр | 3:01:57 |
139 | 102 | Ишмухаметова Дарья | 3:02:20 |
140 | 101 | Богомаз Юлия | 3:03:14 |
141 | 464 | Герой Иван | 3:03:16 |
142 | 466 | Неизвестно Неизвестно | 3:03:17 |
143 | 525 | Корякин Денис | 3:04:43 |
144 | 135 | Колмаков Александр | 3:05:32 |
145 | 122 | Шиманко Виктор | 3:05:32 |
146 | 128 | Санников Сергей | 3:05:36 |
147 | 220 | Шумилов Александр | 3:05:42 |
148 | 255 | Резник Артем | 3:05:52 |
149 | 116 | Пиманов Дмитрий | 3:06:09 |
150 | 446 | Колченогова Виктория | 3:06:30 |
151 | 447 | Елина Дарья | 3:06:32 |
152 | 3 | Канюкова Юлия | 3:07:04 |
153 | 2 | Канюков Михаил | 3:07:12 |
154 | 373 | Берсенева Надежда | 3:07:26 |
155 | 5 | Носаль Александра | 3:07:41 |
156 | 141 | Герой Руслан | 3:07:48 |
157 | 338 | Приходько Юлия | 3:07:55 |
158 | 376 | Швыдкий Алексей | 3:09:13 |
159 | 481 | Онегова Анастасия | 3:10:23 |
160 | 30 | Дежнёва Юлия | 3:10:46 |
161 | 155 | Герой | 3:10:50 |
162 | 280 | Волохов Эдуард | 3:11:20 |
163 | 288 | Герой Андрей | 3:11:51 |
164 | 410 | Зиновьев Артем | 3:11:58 |
165 | 411 | Веретенников Иван | 3:11:59 |
166 | 313 | Старостина Алена | 3:12:39 |
167 | 316 | Киндрась Никита | 3:12:43 |
168 | 334 | Пинигин Сергей | 3:12:46 |
169 | 308 | Кистин Дмитрий | 3:15:34 |
169 | 380 | Мокренко Роман | 3:15:34 |
171 | 314 | Чуриков Никита | 3:16:16 |
172 | 103 | Ишмухаметов Максим | 3:16:22 |
173 | 591 | Галдин Вячеслав | 3:16:57 |
174 | 129 | Цимбулов Александр | 3:17:06 |
175 | 418 | Сорокин Антон | 3:17:24 |
176 | 8 | Герой Константин | 3:18:34 |
177 | 381 | Егоров Дмитрий | 3:18:42 |
178 | 421 | Семикин Дмитрий | 3:18:51 |
179 | 414 | Слободчикова Татьяна | 3:18:51 |
180 | 415 | Пастухов Евгений | 3:18:52 |
181 | 416 | Старков Михаил | 3:18:53 |
182 | 590 | Климаев Александр | 3:18:53 |
183 | 395 | Тутараули Вахтанг | 3:18:55 |
184 | 589 | Евлампьев Дмитрий | 3:19:16 |
185 | 558 | Перевезенцева Марина | 3:19:45 |
186 | 559 | Pavlichenko Anna | 3:19:46 |
187 | 588 | Евлампьев Евгений | 3:19:48 |
188 | 566 | Никифоров Вадим | 3:19:54 |
189 | 501 | Краснощекова Полина | 3:19:56 |
190 | 317 | Семенов Александр | 3:20:54 |
191 | 550 | Салимгареев Максим | 3:22:51 |
192 | 287 | Тукташев Александр | 3:24:05 |
193 | 388 | Попов Юрий | 3:24:45 |
194 | 389 | Ботова Наталья | 3:25:06 |
195 | 244 | Попель Антон | 3:25:53 |
196 | 489 | Петухов Игорь | 3:27:10 |
197 | 173 | Дождев Артем | 3:27:59 |
198 | 216 | Кучерявый Алексей | 3:28:14 |
199 | 99 | Орлюкова Анастасия | 3:31:19 |
200 | 208 | Шакирова Юлия | 3:33:43 |
201 | 231 | Щелгачева Алена | 3:33:44 |
202 | 206 | Дышаева Наталья | 3:33:45 |
203 | 214 | Тароева Виктория | 3:33:47 |
204 | 209 | Иванова Екатерина | 3:33:51 |
205 | 219 | Молотюк Богдан | 3:33:52 |
206 | 374 | Поднебесов Сергей | 3:34:57 |
207 | 394 | Тутараули Регина | 3:35:31 |
208 | 393 | Курмачев Денис | 3:35:31 |
209 | 385 | Малкова Юлия | 3:37:16 |
210 | 226 | Храпузов Дмитрий | 3:37:20 |
211 | 422 | Горобец Лидия | 3:38:37 |
212 | 229 | Александров Евгений | 3:39:45 |
213 | 215 | Иванов Роман | 3:39:50 |
214 | 237 | Герой | 3:40:04 |
215 | 238 | Помещиков Антон | 3:40:05 |
216 | 449 | Миночкина Анна | 3:40:10 |
217 | 350 | Халили эля | 3:40:10 |
218 | 358 | Козлова Мария | 3:40:11 |
219 | 438 | Яковлева Елена | 3:40:14 |
220 | 353 | Сидорина Анна | 3:40:14 |
221 | 356 | Прачев Леонид | 3:40:15 |
222 | 391 | Семуха Ксения | 3:42:29 |
223 | 433 | Конев Александр | 3:42:41 |
224 | 232 | Тенгелиди Дмитрий | 3:42:41 |
225 | 230 | Тенгелиди Денис | 3:43:03 |
226 | 363 | Вологин Олег | 3:43:20 |
227 | 292 | Янкин Роман | 3:43:25 |
228 | 346 | Пищальникова Анастасия | 3:43:53 |
229 | 351 | Войлочников Виталий | 3:44:05 |
230 | 420 | Кудайдатов Михаил | 3:44:06 |
231 | 430 | Сафронов Дмитрий | 3:45:23 |
232 | 436 | Кокотов Павел | 3:45:23 |
233 | 432 | Казьмин Евгений | 3:45:26 |
234 | 50 | Закиев Руслан | 3:45:58 |
235 | 51 | Небаракова Мария | 3:45:59 |
236 | 382 | Мосидзе Александр | 3:46:43 |
237 | 482 | Иванова Екатерина | 3:47:01 |
238 | 480 | Онегов Иван | 3:47:01 |
239 | 437 | Скобелев Антон | 3:47:08 |
240 | 434 | Останин Денис | 3:47:25 |
241 | 431 | Ковалев Дмитрий | 3:47:58 |
242 | 454 | Райсян Максим | 3:48:36 |
243 | 345 | Михеев Алексей | 3:49:22 |
244 | 360 | Михеев Антон | 3:49:29 |
245 | 25 | Аверин Сергей | 3:50:06 |
246 | 225 | Акулов Александр | 3:50:14 |
247 | 23 | Вдовиченко Андрей | 3:50:58 |
248 | 357 | Зинатуллин АЛЕКСЕЙ | 3:51:27 |
249 | 347 | Сергеев Виталий | 3:51:28 |
250 | 299 | Чирков Василий | 3:52:21 |
251 | 372 | Сысаров Юрий | 3:53:02 |
252 | 349 | Зайченко Иван | 3:53:32 |
253 | 452 | Карев Максим | 3:53:54 |
254 | 352 | Белоусов Андрей | 3:55:33 |
255 | 451 | Меркушева Екатерина | 3:55:43 |
256 | 455 | Ступникова Елена | 3:56:04 |
257 | 361 | Кузнецов Сергей | 4:00:56 |
258 | 177 | Рубцов Дмитрий | 4:03:17 |
259 | 33 | Ляшенко Анна | 4:04:52 |
260 | 13 | Гроза Евгения | 4:04:54 |
261 | 55 | Чепурина Мария | 4:04:54 |
262 | 375 | Фетисов Евгений | 4:06:07 |
263 | 83 | Черепко Алия | 4:13:59 |
264 | 82 | Сучкова Алена | 4:13:59 |
265 | 86 | Галимова Зимфира | 4:13:59 |
266 | 91 | Рубашин Алексей | 4:14:01 |
267 | 81 | Колчина Юлия | 4:14:02 |
268 | 85 | Мартынова Анастасия | 4:14:02 |
269 | 260 | Багаев Максим | 4:16:05 |
270 | 110 | Овчинников Алексей | 4:25:26 |
271 | 66 | Займак Антон | 4:26:36 |
272 | 180 | Федотова Софья | 4:27:14 |
273 | 282 | Дубровский Александр | 4:27:16 |
274 | 283 | Храмушин Сергей | 4:27:19 |
275 | 213 | Рустамов Эльвин | 4:27:19 |
276 | 284 | Репешко Артём | 4:27:20 |
Fa Men
Место | Номер чипа | Фамилия | Результат |
---|---|---|---|
1 | 1804 | Герой fa4 | 1:54:40 |
2 | 1801 | Герой Fa 1 | 1:54:55 |
3 | 1803 | Герой Fa 3 | 1:56:13 |
4 | 1802 | Герой fa 2 | 1:56:20 |
5 | 1805 | Герой fa 5 | 2:06:03 |
Корп
Место | Фамилия | Результат |
---|---|---|
1 | Red 1 | 2:56:00 |
2 | Тетратранс | 3:03:48 |
3 | Red 2 | 3:07:18 |
4 | Свел2 | 3:25:31 |
5 | Свел3 | 3:30:06 |
6 | Свел 1 | 3:42:11 |