Номер | Категория | Результат | Место | Ожиданий | Время ожид. | Старт | Финиш | Грязное время | Чистое время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Команды | 1:57:54 | 24 |
|
|
12:51:14 | 14:49:08 | 1:57:54 | 1:57:54 |
52 | Команды | 1:51:40 | 22 |
|
|
12:55:25 | 14:47:05 | 1:51:40 | 1:51:40 |
53 | Команды | 1:29:27 | 12 |
|
|
12:57:28 | 14:26:55 | 1:29:27 | 1:29:27 |
54 | Команды | 1:34:29 | 15 | 1 | 0:01:10 | 12:59:31 | 14:35:10 | 1:35:39 | 1:34:29 |
55 | Команды | 2:18:23 | 33 | 2 | 0:13:02 | 13:01:35 | 15:33:00 | 2:31:25 | 2:18:23 |
56 | Команды | 2:26:14 | 34 |
|
|
13:20:11 | 15:46:25 | 2:26:14 | 2:26:14 |
57 | Команды | 1:58:05 | 27 | 1 | 0:12:45 | 13:03:41 | 15:14:31 | 2:10:50 | 1:58:05 |
58 | Команды | 2:08:04 | 31 | 1 | 0:02:30 | 13:05:45 | 15:16:19 | 2:10:34 | 2:08:04 |
59 | Команды | 2:02:33 | 29 | 1 | 0:24:07 | 13:07:51 | 15:34:31 | 2:26:40 | 2:02:33 |
60 | Команды | 1:44:44 | 17 | 1 | 0:00:21 | 13:09:44 | 14:54:49 | 1:45:05 | 1:44:44 |
61 | Команды | 1:59:23 | 28 | 1 | 0:12:47 | 13:11:51 | 15:24:01 | 2:12:10 | 1:59:23 |
62 | Команды | 2:03:38 | 30 | 1 | 0:20:41 | 13:13:55 | 15:38:14 | 2:24:19 | 2:03:38 |
63 | Команды | 1:57:40 | 23 |
|
|
13:16:02 | 15:13:42 | 1:57:40 | 1:57:40 |
65 | Команды | 1:36:25 | 16 |
|
|
14:02:24 | 15:38:49 | 1:36:25 | 1:36:25 |
66 | Команды | 1:51:00 | 20 | 2 | 0:02:33 | 13:18:08 | 15:11:41 | 1:53:33 | 1:51:00 |
67 | Команды | 1:28:44 | 10 | 2 | 0:10:44 | 13:22:16 | 15:01:44 | 1:39:28 | 1:28:44 |
68 | Команды | 1:58:02 | 25 | 1 | 0:09:14 | 13:24:23 | 15:31:39 | 2:07:16 | 1:58:02 |
69 | Команды | 1:28:56 | 11 | 1 | 0:22:12 | 13:26:27 | 15:17:35 | 1:51:08 | 1:28:56 |
70 | Команды | 1:24:07 | 7 | 1 | 0:01:05 | 13:28:33 | 14:53:45 | 1:25:12 | 1:24:07 |
80 | Команды | 1:58:02 | 25 |
|
|
13:30:39 | 15:28:41 | 1:58:02 | 1:58:02 |
82 | Команды | 2:08:50 | 32 |
|
|
13:38:54 | 15:47:44 | 2:08:50 | 2:08:50 |
83 | Команды | 2:32:25 | 35 |
|
|
13:36:49 | 16:09:14 | 2:32:25 | 2:32:25 |
84 | Команды | 1:51:23 | 21 |
|
|
13:41:02 | 15:32:25 | 1:51:23 | 1:51:23 |
86 | Команды | 2:36:20 | 36 |
|
|
13:32:43 | 16:09:03 | 2:36:20 | 2:36:20 |
87 | Команды | 1:49:43 | 19 |
|
|
13:47:59 | 15:37:42 | 1:49:43 | 1:49:43 |
88 | Команды | 1:17:17 | 5 |
|
|
13:43:26 | 15:00:43 | 1:17:17 | 1:17:17 |
89 | Команды | 1:00:38 | 2 |
|
|
13:45:51 | 14:46:29 | 1:00:38 | 1:00:38 |
90 | Команды | 1:25:06 | 8 |
|
|
13:50:03 | 15:15:09 | 1:25:06 | 1:25:06 |
91 | Команды | 1:23:19 | 6 | 1 | 0:01:34 | 13:52:02 | 15:16:55 | 1:24:53 | 1:23:19 |
92 | Команды | 1:30:20 | 14 |
|
|
12:53:20 | 14:23:40 | 1:30:20 | 1:30:20 |
93 | Команды | 1:03:57 | 4 |
|
|
13:58:16 | 15:02:13 | 1:03:57 | 1:03:57 |
94 | Команды | 0:51:29 | 1 |
|
|
13:54:06 | 14:45:35 | 0:51:29 | 0:51:29 |
95 | Команды | 1:02:00 | 3 |
|
|
13:56:11 | 14:58:11 | 1:02:00 | 1:02:00 |
96 | Команды | 1:29:38 | 13 | 1 | 0:07:24 | 14:00:20 | 15:37:22 | 1:37:02 | 1:29:38 |
Видеофиксация финиша